スワップポイントデータ(2025年4月)
米ドル円・ユーロ円・英ポンド円
米ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | ||||
04/01(火) | 1 | 166 | 1 | 96 | 1 | 222 | ||||
04/02(水) | 3 | 497 | 3 | 290 | 3 | 666 | ||||
04/03(木) | 1 | 167 | 1 | 101 | 1 | 224 | ||||
04/04(金) | 1 | 170 | 1 | 99 | 1 | 222 | ||||
04/05(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
04/06(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
04/07(月) | 1 | 165 | 1 | 96 | 1 | 217 | ||||
04/08(火) | 1 | 164 | 1 | 95 | 1 | 213 | ||||
04/09(水) | 3 | 491 | 3 | 283 | 3 | 647 | ||||
04/10(木) | 1 | 1 | 1 | |||||||
04/11(金) | 1 | 1 | 1 | |||||||
04/12(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
04/13(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
04/14(月) | 1 | 1 | 1 | |||||||
04/15(火) | 1 | 5 | 5 | |||||||
04/16(水) | 3 | 1 | 1 | |||||||
04/17(木) | 1 | 0 | 0 | |||||||
04/18(金) | 1 | 0 | 0 | |||||||
04/19(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
04/20(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
04/21(月) | 1 | 1 | 1 | |||||||
04/22(火) | 1 | 1 | 1 | |||||||
04/23(水) | 3 | 3 | 3 | |||||||
04/24(木) | 2 | 2 | 2 | |||||||
04/25(金) | 1 | 2 | 1 | |||||||
04/26(土) | 0 | 0 | 0 | |||||||
04/27(日) | 0 | 0 | 0 | |||||||
04/28(月) | 0 | 0 | 0 | |||||||
04/29(火) | 1 | 5 | 1 | |||||||
04/30(水) | 5 | 0 | 5 | |||||||
合計 | 34 | 1820 | 34 | 1060 | 34 | 2411 |
豪ドル円・NZ円・スイス円
豪ドル円 | NZ円 | スイス円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
04/01(火) | 1 | 94 | 1 | 72 | 1 | -7 |
04/02(水) | 3 | 287 | 3 | 221 | 3 | -23 |
04/03(木) | 1 | 91 | 1 | 67 | 1 | -4 |
04/04(金) | 1 | 89 | 1 | 70 | 1 | 3 |
04/05(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/06(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/07(月) | 1 | 87 | 1 | 67 | 1 | 1 |
04/08(火) | 1 | 83 | 1 | 67 | 1 | -6 |
04/09(水) | 3 | 260 | 3 | 189 | 3 | -26 |
04/10(木) | 1 | 1 | 1 | |||
04/11(金) | 1 | 1 | 1 | |||
04/12(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/13(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/14(月) | 1 | 1 | 1 | |||
04/15(火) | 5 | 5 | 5 | |||
04/16(水) | 1 | 1 | 1 | |||
04/17(木) | 0 | 0 | 0 | |||
04/18(金) | 0 | 0 | 0 | |||
04/19(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/20(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/21(月) | 1 | 1 | 1 | |||
04/22(火) | 4 | 4 | 1 | |||
04/23(水) | 2 | 2 | 3 | |||
04/24(木) | 0 | 0 | 2 | |||
04/25(金) | 1 | 1 | 2 | |||
04/26(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/27(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/28(月) | 0 | 0 | 0 | |||
04/29(火) | 1 | 1 | 5 | |||
04/30(水) | 5 | 5 | 0 | |||
合計 | 34 | 991 | 34 | 753 | 34 | -62 |
カナダ円・ランド円・トルコリラ円
カナダ円 | ランド円 | トルコリラ円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
04/01(火) | 1 | 67 | 1 | 134 | 1 | 42 |
04/02(水) | 3 | 197 | 3 | 413 | 3 | 119 |
04/03(木) | 1 | 73 | 1 | 117 | 1 | 23 |
04/04(金) | 1 | 71 | 1 | 131 | 1 | 28 |
04/05(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/06(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/07(月) | 1 | 69 | 1 | 120 | 1 | 38 |
04/08(火) | 1 | 68 | 1 | 115 | 1 | 28 |
04/09(水) | 3 | 199 | 3 | 370 | 3 | 125 |
04/10(木) | 1 | 1 | 1 | |||
04/11(金) | 1 | 1 | 1 | |||
04/12(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/13(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/14(月) | 1 | 1 | 1 | |||
04/15(火) | 4 | 5 | 1 | |||
04/16(水) | 0 | 1 | 3 | |||
04/17(木) | 1 | 0 | 1 | |||
04/18(金) | 1 | 0 | 2 | |||
04/19(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/20(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/21(月) | 1 | 1 | 0 | |||
04/22(火) | 1 | 1 | 1 | |||
04/23(水) | 3 | 5 | 3 | |||
04/24(木) | 2 | 0 | 2 | |||
04/25(金) | 1 | 2 | 2 | |||
04/26(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/27(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/28(月) | 0 | 0 | 0 | |||
04/29(火) | 1 | 5 | 0 | |||
04/30(水) | 5 | 0 | 5 | |||
合計 | 34 | 744 | 34 | 1400 | 34 | 403 |
メキシコペソ・ユーロ米ドル・豪ドル米ドル
合計 | 34 | 168 | 32 | -0.57 | 32 | -0.06 |
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
04/01(火) | 1 | 168 | 1 | -0.57 | 1 | -0.06 |
04/02(水) | 3 | 521 | 3 | -1.71 | 3 | -0.16 |
04/03(木) | 1 | 168 | 1 | -0.59 | 1 | -0.07 |
04/04(金) | 1 | 161 | 1 | -0.6 | 1 | -0.08 |
04/05(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/06(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/07(月) | 1 | 161 | 1 | -0.59 | 1 | -0.07 |
04/08(火) | 1 | 152 | 1 | -0.58 | 1 | -0.08 |
04/09(水) | 3 | 500 | 3 | -1.79 | 3 | -0.22 |
04/10(木) | 1 | 1 | 1 | |||
04/11(金) | 1 | 1 | 1 | |||
04/12(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/13(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/14(月) | 5 | 1 | 1 | |||
04/15(火) | 1 | 5 | 5 | |||
04/16(水) | 0 | 1 | 1 | |||
04/17(木) | 0 | 0 | 0 | |||
04/18(金) | 1 | 0 | 0 | |||
04/19(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/20(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/21(月) | 1 | 1 | 1 | |||
04/22(火) | 1 | 1 | 4 | |||
04/23(水) | 3 | 3 | 1 | |||
04/24(木) | 2 | 1 | 0 | |||
04/25(金) | 2 | 1 | 1 | |||
04/26(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/27(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/28(月) | 0 | 2 | 1 | |||
04/29(火) | 5 | 3 | 1 | |||
04/30(水) | 0 | 0 | 3 | |||
合計 | 34 | 1831 | 32 | -6.43 | 32 | -0.74 |
オフショア人民元・ハンガリーフォリント・チェココロナ
オフショア人民元 | ハンガリーフォリント円 | チェココロナ円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント | スワップ日数 | スワップポイント |
04/01(火) | 4 | 38 | 1 | 6 | 1 | 52 |
04/02(水) | 1 | 9 | 3 | 19 | 3 | 182 |
04/03(木) | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 68 |
04/04(金) | 1 | 23 | 1 | 6 | 1 | 63 |
04/05(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/06(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/07(月) | 1 | 16 | 1 | 6 | 1 | 64 |
04/08(火) | 1 | 18 | 1 | 6 | 1 | 50 |
04/09(水) | 3 | 36 | 3 | 18 | 3 | 180 |
04/10(木) | 1 | 1 | 1 | |||
04/11(金) | 1 | 1 | 1 | |||
04/12(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/13(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/14(月) | 1 | 1 | 1 | |||
04/15(火) | 5 | 5 | 5 | |||
04/16(水) | 1 | 1 | 1 | |||
04/17(木) | 0 | 0 | 0 | |||
04/18(金) | 0 | 0 | 0 | |||
04/19(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/20(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/21(月) | 1 | 1 | 1 | |||
04/22(火) | 1 | 1 | 1 | |||
04/23(水) | 3 | 3 | 3 | |||
04/24(木) | 2 | 2 | 2 | |||
04/25(金) | 7 | 7 | 2 | |||
04/26(土) | 0 | 0 | 0 | |||
04/27(日) | 0 | 0 | 0 | |||
04/28(月) | 0 | 0 | 0 | |||
04/29(火) | 0 | 0 | 5 | |||
04/30(水) | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 34 | 140 | 34 | 67 | 34 | 659 |
補足事項
・スワップポイントは基準通貨の買いポジションの1枚あたりの受取額です。マイナス表示の場合は支払いとなります。また、売りポジションを保持している場合は1枚あたりの支払額となります。マイナス表示の場合は受取額となります。
・スワップポイントの詳しい説明は「よくあるご質問」をご覧ください。